・甑島航路の歴史 | ・甑島航路に就航した汽船名 | ・甑島航路に就航した船の写真 |
会社名 | 就航期間 | 内 容 |
大川運輸 | 明治28年 | ・本土と甑島に受命航路として、定期船が就航。 |
肥後汽船 | 明治40年 | ・長崎を基点として、天草〜長島〜阿久根〜島平〜甑島を隔日運行。 |
九州汽船株式会社 | 大正元年 | ・肥後汽船と三河汽船が合併して九州汽船株式会社が発足。 |
小敷島郵船会社 | 大正11年11月 | ・第一小敷島丸(70〜80トン:速力10ノット)が就航。 串木野駅からの汽車連絡急行船として、中甑〜平良〜藺牟田〜長浜〜青瀬〜手打に寄航。毎日串木野港を13時30分に出航し、手打に19時着。翌日手打6時30分発で串木野港着12時。 |
小敷島郵船会社 | 大正13年9月 | ・九州商船との運行業務過当競争による経営悪化の為に休航。 |
九州商船株式会社 | 大正末年 | ・九州汽船株式会社から改称。 |
九州商船株式会社 | 昭和5年 | ・台風避難中の下甑行きの肥前丸が、乗客を乗せたまま中甑港内で沈没。 (犠牲者多数!!) |
九州商船株式会社 | 昭和初期 | ・昭丸(75トン:定員150名)が就航、戦後まで就航しておいた。 昭和25〜26年頃、串木野港から出航して間もなく、船底に穴があき浸水するも、港口横の砂浜に乗り上げ緊急避難、犠牲者はでなかった。 |
九州商船株式会社 | 昭和19年 | ・戦争が激しくなるまでは、阿久根〜甑島間と串木野〜甑島間の二航路を運行していた。 しかし燃料不足と船の徴用などの為に阿久根航路を中止。 |
九州商船株式会社 | 昭和20年後半 〜 昭和30年代 |
・貨物船を客船として改装して使用してようだが、記録に残っていない。 |
上甑村農協所属 | 戦時中 | ・「興信丸」が生活物資輸送の主役でした。 ・しかし、昭和29年物資満載の状態で高波を受け、沈没。犠牲者4名。 |
九州商船株式会社 | 昭和31年 | ・野百合丸(196トン:定員124名:速力11ノット)が就航。 (船名は、串木野の野と甑島特産の百合根の文字から名づけられた。) 中甑〜串木野間は3時間余りかかっていたのが、30〜40分短縮された。 |
鹿児島県の保健船 | 昭和30年中頃 | ・保健船「しらはと丸」が中甑港を基点に保険業務と島内連絡船として、平良〜鹿島〜下甑村の各港を結んでいたが、経費過多の為に廃止した。 |
九州商船株式会社 | 昭和51年 | ・終戦後、阿久根航路も再開され、阿久根〜川内〜甑島航路となっていたが、赤字解消などの為に廃止された。 ・廃止に伴い、貨物船「おおしお丸」が隔日運行していたが、これも廃止となり、串木野航路に統合された。 |
甑島商船株式会社 | 昭和52年 | ・過疎化による赤字対策として、串木野市・九州商船・甑島四村で出資して設立。 |
甑島商船株式会社 | ・「柏丸(550トン:定員350名」就航。 | |
甑島商船株式会社 | ・「有保丸(400トン:定員343名)」就航。 | |
甑島商船株式会社 | ・高速船「シーホーク」就航。 | |
甑島商船株式会社 | ・フェリー「こしき」就航。 | |
甑島商船株式会社 | 平成14年10月 | ・フェリー 「ニューこしき」が就航。 |
資料提供:平良港 川畑 春男氏:m(__)m感謝します。 |